Воскресенье | Выходной |
Понедельник | |
Вторник | |
Среда | |
Четверг | |
Пятница | |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник | |
Вторник | |
Среда | |
Четверг | |
Пятница | |
Суббота | Выходной |
Серия Prestige для тех, кто заботится о собственном комфорте, выбирая энергоэффективные конструкции
Приобретая секционные ворота Prestige, вы получаете уникальную конструкцию из 45 мм панелей с двойными эластичными уплотнителями. Такое комплексное решение поможет вам значительно экономить на отоплении в течение всего срока эксплуатации и гарантирует приятный микроклимат внутри гаража.

Секционные ворота Prestige идеально подходят
На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, 11 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату). Вы также можете заказать нанесение любого изображения на полотно ворот серии Prestige
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.





1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 2 083 | 2 137 | 2 178 | 2 251 | 2 343 | 2 516 | 2 585 | 2 642 | 2 727 | 2 686 | 2 730 | 2 894 | 2 990 | 3 360 | 3 593 | 3 697 | 3 697 | 3 782 | 4 008 | 4 096 | 4 096 | 4 229 | 4 452 | 4 518 | 4 511 | 4 636 | 4 844 | 4 938 | 4 938 | 5 053 | 5 369 | 5 683 | 5 636 | 5 735 | 6 012 |
1875 | 2 156 | 2 190 | 2 352 | 2 448 | 2 516 | 2 595 | 2 713 | 2 860 | 2 867 | 2 936 | 2 924 | 3 098 | 3 194 | 3 598 | 3 846 | 3 750 | 3 787 | 3 838 | 4 079 | 4 168 | 4 258 | 4 295 | 4 511 | 4 577 | 4 665 | 4 695 | 4 908 | 5 011 | 5 063 | 5 102 | 5 418 | 5 752 | 5 752 | 5 796 | 6 073 |
2000 | 2 435 | 2 497 | 2 502 | 2 532 | 2 624 | 2 502 | 2 669 | 2 747 | 2 811 | 3 206 | 3 395 | 3 443 | 3 407 | 3 714 | 3 537 | 3 822 | 3 854 | 4 008 | 4 138 | 4 265 | 4 310 | 4 484 | 4 563 | 4 687 | 4 673 | 4 913 | 4 965 | 5 114 | 5 222 | 5 322 | 5 411 | 5 641 | 5 811 | 6 029 | 5 835 |
2125 | 2 505 | 2 556 | 2 546 | 2 593 | 2 627 | 2 527 | 2 681 | 2 796 | 2 865 | 3 110 | 3 267 | 3 441 | 3 407 | 3 503 | 3 603 | 3 937 | 4 003 | 4 040 | 4 162 | 4 390 | 4 447 | 4 449 | 4 581 | 4 866 | 4 965 | 4 989 | 5 077 | 5 163 | 5 389 | 5 774 | 5 374 | 5 690 | 5 914 | 6 613 | 5 950 |
2250 | 2 570 | 2 624 | 2 593 | 2 624 | 2 624 | 2 556 | 2 681 | 2 811 | 2 803 | 3 073 | 3 248 | 3 409 | 3 409 | 3 503 | 3 638 | 3 988 | 4 084 | 4 006 | 4 168 | 4 285 | 4 427 | 4 413 | 4 577 | 4 842 | 5 026 | 4 935 | 5 077 | 5 203 | 5 398 | 6 012 | 5 494 | 5 737 | 5 941 | 6 877 | 5 980 |
2375 | 2 624 | 2 673 | 2 806 | 2 865 | 2 902 | 2 779 | 2 759 | 2 830 | 2 860 | 3 223 | 3 336 | 3 586 | 3 804 | 3 505 | 4 006 | 4 114 | 4 280 | 4 084 | 4 260 | 4 454 | 4 631 | 4 484 | 4 626 | 4 908 | 5 090 | 4 776 | 4 967 | 5 313 | 5 506 | 6 693 | 5 874 | 6 237 | 6 515 | 7 452 | 6 458 |
2500 | 2 811 | 2 873 | 3 014 | 3 066 | 3 098 | 3 302 | 2 904 | 2 894 | 3 108 | 3 267 | 3 365 | 3 706 | 4 008 | 4 422 | 4 555 | 4 525 | 4 626 | 4 741 | 4 795 | 4 913 | 5 026 | 5 124 | 5 418 | 5 582 | 5 568 | 5 838 | 5 946 | 6 076 | 6 193 | 6 441 | 6 841 | 6 963 | 7 091 | 7 368 | 7 493 |
2625 | 2 867 | 2 929 | 3 037 | 3 093 | 3 108 | 3 378 | 2 904 | 2 992 | 3 098 | 3 336 | 3 486 | 3 706 | 4 013 | 4 484 | 4 563 | 4 665 | 4 682 | 4 930 | 4 960 | 4 996 | 5 097 | 5 239 | 5 504 | 5 659 | 5 712 | 5 990 | 6 237 | 6 237 | 6 345 | 6 740 | 7 032 | 7 145 | 7 275 | 7 709 | 7 692 |
2750 | 2 963 | 3 027 | 3 041 | 3 108 | 3 110 | 3 429 | 2 951 | 3 041 | 3 257 | 3 333 | 3 488 | 3 903 | 4 013 | 4 525 | 4 673 | 4 631 | 4 680 | 5 026 | 5 109 | 5 156 | 5 222 | 5 416 | 5 651 | 5 678 | 5 752 | 6 105 | 6 294 | 6 399 | 6 549 | 6 924 | 7 061 | 7 265 | 7 476 | 7 925 | 7 839 |
2875 | 3 250 | 3 304 | 3 488 | 3 551 | 3 598 | 3 735 | 3 395 | 3 336 | 3 858 | 3 937 | 4 631 | 4 862 | 4 700 | 4 756 | 4 913 | 4 972 | 5 087 | 5 220 | 5 683 | 5 651 | 5 651 | 5 831 | 6 046 | 6 130 | 6 269 | 6 379 | 6 647 | 6 909 | 7 039 | 7 326 | 7 616 | 7 851 | 7 989 | 8 217 | 8 529 |
3000 | 3 336 | 3 409 | 3 581 | 3 640 | 3 654 | 3 937 | 3 995 | 3 944 | 4 469 | 4 886 | 4 697 | 4 881 | 4 923 | 5 033 | 5 203 | 5 268 | 5 394 | 5 728 | 5 985 | 5 941 | 6 012 | 6 181 | 6 439 | 6 463 | 6 596 | 6 789 | 7 012 | 7 299 | 7 422 | 7 876 | 8 190 | 8 450 | 8 592 | 8 842 | 9 083 |
3125 | 3 436 | 3 508 | 3 677 | 3 738 | 3 758 | 4 054 | 4 329 | 4 437 | 4 518 | 4 984 | 4 866 | 4 960 | 5 072 | 5 187 | 5 362 | 5 428 | 5 560 | 5 904 | 6 166 | 6 123 | 6 193 | 6 368 | 6 623 | 6 650 | 6 794 | 6 993 | 7 216 | 7 506 | 7 780 | 8 261 | 8 445 | 8 702 | 8 852 | 9 105 | 9 353 |
3250 | 3 643 | 3 714 | 3 890 | 3 961 | 3 984 | 4 285 | 4 581 | 4 484 | 4 555 | 4 923 | 4 810 | 4 974 | 5 114 | 5 602 | 5 524 | 5 590 | 5 720 | 6 080 | 6 345 | 6 306 | 6 379 | 6 559 | 6 824 | 6 853 | 7 000 | 7 201 | 7 434 | 7 731 | 7 876 | 8 357 | 8 700 | 8 967 | 9 112 | 9 382 | 9 627 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами

2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 2 367 | 2 462 | 2 646 | 2 713 | 2 779 | 2 860 | 2 819 | 2 865 | 3 037 | 3 140 | 3 527 | 3 770 | 3 878 | 3 878 | 3 966 | 4 219 | 4 302 | 4 302 | 4 447 | 4 678 | 4 746 | 4 741 | 4 871 | 5 082 |
1800 | 2 570 | 2 646 | 2 732 | 2 848 | 2 997 | 3 014 | 3 081 | 3 071 | 3 255 | 3 358 | 3 777 | 4 045 | 3 937 | 3 984 | 4 040 | 4 285 | 4 368 | 4 462 | 4 511 | 4 741 | 4 808 | 4 898 | 4 928 | 5 149 |
1900 | 2 615 | 2 698 | 2 681 | 2 819 | 2 941 | 2 983 | 3 221 | 3 311 | 3 436 | 3 468 | 3 838 | 3 878 | 3 966 | 4 008 | 4 126 | 4 312 | 4 422 | 4 496 | 4 614 | 4 761 | 4 866 | 4 898 | 5 046 | 5 183 |
2000 | 2 651 | 2 752 | 2 624 | 2 801 | 2 882 | 2 951 | 3 365 | 3 562 | 3 620 | 3 581 | 3 895 | 3 714 | 4 003 | 4 049 | 4 219 | 4 346 | 4 479 | 4 525 | 4 707 | 4 790 | 4 923 | 4 908 | 5 160 | 5 205 |
2100 | 2 693 | 2 752 | 2 637 | 2 803 | 2 907 | 2 980 | 3 311 | 3 503 | 3 618 | 3 581 | 3 784 | 3 755 | 4 069 | 4 126 | 4 224 | 4 359 | 4 540 | 4 597 | 4 687 | 4 795 | 5 019 | 5 053 | 5 203 | 5 268 |
2125 | 2 727 | 2 759 | 2 649 | 2 806 | 2 934 | 3 010 | 3 265 | 3 432 | 3 616 | 3 581 | 3 674 | 3 784 | 4 133 | 4 197 | 4 238 | 4 366 | 4 617 | 4 665 | 4 673 | 4 810 | 5 109 | 5 205 | 5 244 | 5 328 |
2250 | 2 752 | 2 752 | 2 683 | 2 806 | 2 958 | 2 941 | 3 223 | 3 407 | 3 586 | 3 586 | 3 674 | 3 822 | 4 184 | 4 290 | 4 214 | 4 368 | 4 501 | 4 648 | 4 631 | 4 808 | 5 080 | 5 281 | 5 185 | 5 328 |
2375 | 3 010 | 3 041 | 2 919 | 2 894 | 2 978 | 2 997 | 3 392 | 3 505 | 3 762 | 3 995 | 3 677 | 4 214 | 4 325 | 4 496 | 4 290 | 4 469 | 4 680 | 4 862 | 4 707 | 4 859 | 5 149 | 5 340 | 5 016 | 5 210 |
2500 | 3 213 | 3 257 | 3 473 | 3 041 | 3 037 | 3 259 | 3 432 | 3 532 | 3 885 | 4 219 | 4 643 | 4 785 | 4 751 | 4 859 | 4 974 | 5 041 | 5 160 | 5 281 | 5 382 | 5 690 | 5 862 | 5 845 | 6 130 | 6 245 |
2550 | 3 223 | 3 259 | 3 505 | 3 041 | 3 093 | 3 259 | 3 473 | 3 596 | 3 888 | 4 219 | 4 678 | 4 788 | 4 825 | 4 886 | 5 077 | 5 122 | 5 205 | 5 320 | 5 438 | 5 735 | 5 899 | 5 923 | 6 211 | 6 397 |
2625 | 3 250 | 3 259 | 3 547 | 3 041 | 3 142 | 3 257 | 3 505 | 3 659 | 3 888 | 4 222 | 4 707 | 4 790 | 4 898 | 4 918 | 5 183 | 5 203 | 5 247 | 5 355 | 5 494 | 5 771 | 5 941 | 6 000 | 6 287 | 6 549 |
2700 | 3 259 | 3 265 | 3 600 | 3 098 | 3 201 | 3 422 | 3 503 | 3 662 | 4 099 | 4 222 | 4 751 | 4 908 | 4 866 | 4 913 | 5 281 | 5 362 | 5 418 | 5 482 | 5 681 | 5 936 | 5 955 | 6 029 | 6 399 | 6 610 |
2850 | 3 726 | 3 777 | 3 927 | 3 562 | 3 508 | 4 054 | 4 133 | 4 866 | 5 102 | 4 935 | 4 989 | 5 160 | 5 210 | 5 337 | 5 475 | 5 977 | 5 936 | 5 936 | 6 123 | 6 350 | 6 441 | 6 583 | 6 696 | 6 973 |
2975 | 3 775 | 3 804 | 4 033 | 3 883 | 3 824 | 4 368 | 4 631 | 4 898 | 5 114 | 5 053 | 5 141 | 5 313 | 5 374 | 5 506 | 5 752 | 6 125 | 6 083 | 6 123 | 6 306 | 6 556 | 6 615 | 6 758 | 6 915 | 7 165 |
3000 | 3 822 | 3 831 | 4 133 | 4 192 | 4 138 | 4 695 | 5 138 | 4 930 | 5 124 | 5 165 | 5 283 | 5 455 | 5 536 | 5 663 | 6 014 | 6 282 | 6 237 | 6 309 | 6 485 | 6 763 | 6 782 | 6 924 | 7 131 | 7 364 |
3150 | 4 049 | 4 062 | 4 383 | 4 680 | 4 680 | 4 761 | 5 203 | 5 082 | 5 210 | 5 340 | 5 668 | 5 712 | 5 784 | 5 933 | 6 294 | 6 571 | 6 525 | 6 598 | 6 789 | 7 057 | 7 091 | 7 250 | 7 452 | 7 697 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.


приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.

матовая фактура, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Сочетание цветов
S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750
|
1875
|
2000
|
2125
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
5125
|
5250
|
5375
|
5500
|
5625
|
5750
|
5875
|
6000
|
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1700 | ||||||||||||||||||||||||
1800 | ||||||||||||||||||||||||
1900 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
2100 | ||||||||||||||||||||||||
2125 | ||||||||||||||||||||||||
2250 | ||||||||||||||||||||||||
2375 | ||||||||||||||||||||||||
2500 | ||||||||||||||||||||||||
2550 | ||||||||||||||||||||||||
2625 | ||||||||||||||||||||||||
2700 | ||||||||||||||||||||||||
2850 | ||||||||||||||||||||||||
2975 | ||||||||||||||||||||||||
3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
Ширина, мм







Помочь с выбором?
Менеджер учтет особенности вашего гаража
и предложит подходящие секционные ворота.