Привод для гаражных ворот Levigato LG-500
Артикул: LG-500
Мощность 150 Вт, тяговое усилие 500Н, Smax = 8,4 м², скорость 0,14 м/с, интенсивность 10 ц/час, IP20 Все характеристики
Комплект поставки: привод, монтажный набор, 2 пульта, руководство по монтажу и эксплуатации
Выберите решение
Базовый
+375 (44) 780-03-70
Время работы:
Откроется
в пн 9:00
Воскресенье | Выходной |
Понедельник | 9:00 - 18:00 |
Вторник | 9:00 - 18:00 |
Среда | 9:00 - 18:00 |
Четверг | 9:00 - 18:00 |
Пятница | 9:00 - 18:00 |
Суббота | Выходной |
0,14 м/с
Максимальная скорость открытия ворот
10 цикл/час
Максимальная интенсивность использования
3,3 м
Максимальная высота ворот
8,4 м2
Максимальная площадь ворот
Технические характеристики
Максимальная площадь автоматизируемых ворот | 8,4 м² |
Электропитание | 230B ± 10%; 50 Гц |
Максимальное тяговое усилие, Н | 500 |
Номинальное тяговое усилие, Н | 180 |
Максимальная скорость (на холостом ходу), м/с | 0,14 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 230 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания (не более), Вт | 2 |
Время непрерывной работы (не менее), мин | 7 |
Максимальное количество циклов работы при номинальном усилии, циклов в час | 10 |
Класс защиты привода | I |
Степень защиты привода | IP20 |
Диапазон рабочих температур привода | -20ºС …+50ºС |
Предохранитель высоковольтной части (FUSE) | 6А |
Ресурс | не менее 30 000 циклов |
Срок службы, лет | 8 (при интенсивности работы 10 циклов в сутки) |
Габаритные размеры привода | 360х210х135 |
Масса БРУТТО | 4,0 |
Радиоуправление | динамический код, 433.92МГц |
Техническая документация
С этим товаром покупают